概述
第4代新型齒輪條式起動執行器是綜合了最新技術、實用材料和一些創新性設計特點的基礎上進行測試、開發、設計而成。
產品優勢
1、可靠性強
2、高性能
3、多規格的產品使選用更經濟實惠
型號含義
外形尺寸
型號尺寸 | 尺寸(mm) | |||||||||||||||
HAT050 | HAT063 | HAT075 | HAT090 | HAT100 | HAT115 | HAT125 | HAT145 | HAT160 | HAT190 | HAT210 | HAT240 | HAT270 | HAT300 | HAT350 | HAT400 | |
A | 154.5 | 168 | 219 | 229 | 274 | 315 | 354 | 417 | 452 | 539 | 1005 | 61 | 723 | 857 | 935 | 1035 |
B | 26.5 | 30 | 30.5 | 32.5 | 37.5 | 42.5 | 45 | 50 | 51.5 | 56 | 70 | 70 | 88 | 91 | 99 | 235 |
C | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
E | 53 | 66 | 82 | 92.5 | 107 | 112 | 130 | 146.5 | 159 | 186 | 201 | 231 | 252.5 | 290 | 336 | 335 |
F | 69 | 85 | 102.5 | 115 | 127.5 | 140 | 156.5 | 176 | 196 | 231 | 253.5 | 291 | 331.5 | 354 | 410 | 466 |
G | 29 | 36.5 | 43 | 49 | 55.5 | 61.5 | 69.5 | 78.5 | 88 | 105 | 116 | 130.5 | 147 | 162 | 190 | 260 |
H | 41 | 46.5 | 52.5 | 56.5 | 66.5 | 71 | 80.5 | 91 | 97 | 110 | 119.5 | 130.5 | 147 | 173 | 195 | 260 |
I | 12 | 14 | 18 | 18 | 20 | 20 | 30 | 35 | 35 | 40 | 40 | 45 | 45 | 60 | 60 | 60 |
h | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
R | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
S | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
H | M5×8 | M5×8 | M5×8 | M5×8 | M5×8 | M5×8 | M5×8 | M5×8 | M5×8 | M5×8 | M5×8 | M5×8 | M5×8 | M5×10 | M5×10 | M5×10 |
O | G1/4'' | G1/4'' | G1/4'' | G1/4'' | G1/4'' | G1/4'' | G1/4'' | G1/4'' | G1/4'' | G1/4'' | G1/4'' | G3/8'' | G3/8'' | G1/2'' | G1/2'' | G1/2'' |
M | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
N | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
L | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 |
X | 11 | 11 | 14 | 14 | 14 | 21 | 21 | 27 | 27 | 27 | 27 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |
ISO5211 | F03/F05 | F03/F05 | F05/F07 | F05/F07 | F7/F10 | F7/F10 | F7/F10 | F10/F12 | F10/F12 | F14 | F14 | F16 | F16 | F16 | F16/F25 | F16/F25 |
CH | 11 | 14 | 17 | 17 | 22 | 22 | 27 | 27 | 27 | 36 | 36 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 |
Q | 36 | 36 | 50 | 50 | 70 | 70 | 70 | 102 | 102 | 140 | 140 | 165 | 165 | 165 | 165 | 254 |
Q1 | 50 | 50 | 70 | 70 | 102 | 102 | 102 | 125 | 125 | |||||||
W | M6 | M6 | M6 | M6 | M8 | M8 | M8 | M10 | M10 | M16 | M16 | M20 | M20 | M20 | M20 | M20 |
W1 | M6 | M6 | M8 | M8 | M10 | M10 | M10 | M12 | M12 | M16 | M16 | M16 |
技術參數
型號類型 | HAT050DS | HAT063DS | HAT075DS | HAT090DS | HAT100DS | HAT115DS | HAT125DS | HAT145DS | HAT160DS | HAT190DS | HAT210DS | HAT240DS | HAT270DS | HAT300DS | ||||||||||||||
缸徑(φmm) | 50 | 63 | 75 | 90 | 100 | 115 | 125 | 145 | 160 | 190 | 210 | 240 | 270 | 300 | ||||||||||||||
開向氣缸體積(L) | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0.7 | 1.2 | 1.5 | 2.5 | 3.1 | 4.3 | 5.9 | 10.0 | 14.5 | 25.0 | ||||||||||||||
行程調節1°所需轉數 | 1/6 | 1/6 | 1/5 | 1/5 | 1/5 | 1/5 | 1/5 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 14 | 1/4 | ||||||||||||||
關向氣缸體積(L) | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0.8 | 1.1 | 1.8 | 2.3 | 3.8 | 4.9 | 6.9 | 9.5 | 15.2 | 21.4 | 40.0 | ||||||||||||||
打開時間(S) | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.35 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1.1 | 1.2 | 1.4 | 1.5 | 1.7 | 2 | 2.2 | 2.7 | 3.2 | 3.5 | 4 | 4 | 4.5 | 6.0 | 7.5 |
關閉時間(S) | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.9 | 0.9 | 1.1 | 1.2 | 1.4 | 1.5 | 1.8 | 1.8 | 2.1 | 2.4 | 2.8 | 3.5 | 4 | 4.1 | 4.6 | 4.6 | 5 | 7.0 | 8.5 |
近似重量(Kg) | 1.1 | 1.2 | 1.6 | 1.8 | 2.8 | 3.3 | 4.0 | 4.7 | 5.4 | 6.5 | 8.4 | 9.8 | 11 | 13.4 | 15.5 | 19.1 | 20.2 | 24.4 | 33 | 39.6 | 35.5 | 45.1 | 61.5 | 72.5 | 86 | 135 |