概述
HLM35在11V時不可用。輸出速度為144/173rpm的執行機構不推薦用于直接安裝的閥門應用場合。
額定力矩是兩個方向上設定的**力矩。**力矩是其的1.4到2倍,取決于閥門的速度和電壓。
如果要求在超過閥門行程的20%時使用**力矩,請與我們聯系。
型號含義
外形尺寸
項目 | A1 | A2 | A3 | A4 | L1 | L2 | L3(MAX) | L4 | H | H1 | H2 | H3 | H4 | H5 | ΦD | ΦD1(MAX) | T(MAX) | |
型號 | ||||||||||||||||||
HLM18 | 41 | 11 | 41 | / | 345 | 248(328) | 318 | 120 | 280 | 92 | 92 | 76 | 260 | / | 300 | 145 | 37 | |
HLM25 | 41 | 20 | 58 | / | 371 | 264(344) | 360 | 120 | 296 | 113 | 113 | 113 | 305 | / | 490 | 185 | 54 | |
HLM35 | 41 | 40 | 75 | / | 389 | 291(371) | 452 | 120 | 345 | 122 | 122 | 122 | 345 | / | 765 | 225 | 68 | |
HLM40 | 41 | 65 | 108 | 100 | 425 | 334(414)496 | 496 | 223 | 502 | 135 | 135 | 135 | 382 | 289 | 425 | 300 | 128 |
三相性能數據
型號 | 轉速(rpm) | 扭矩(Nm) | 電源電壓(V) | 電源相數(Ph) | 赫茲(Hz) | 電機功率(kW) | 額定電流(A) | 工作制 | 重量(kg) |
HLM18 | 18 | 136 | 380 | 3 | 50 | 0.37 | 3.3 | S4(30%) | 30 |
24 | 108 | ||||||||
36 | 72 | ||||||||
48 | 54 | ||||||||
HLM25 | 18 | 400 | 1.1 | 5.8 | 46 | ||||
24 | 400 | ||||||||
36 | 298 | ||||||||
48 | 244 | ||||||||
HLM35 | 18 | 610 | 1.5 | 9.5 | 69 | ||||
24 | 610 | ||||||||
36 | 542 | ||||||||
48 | 474 | ||||||||
HLM40 | 18 | 1020 | 2.2 | 14.2 | 190 | ||||
24 | 1020 | ||||||||
36 | 845 | ||||||||
48 | 680 | ||||||||
HLM70 | 18 | 1490 | 3 | 18.2 | 200 | ||||
24 | 1490 | ||||||||
36 | 1290 | ||||||||
48 | 1020 | ||||||||
HLM90 | 18 | 2030 | 5.5 | 32 | 200 | ||||
24 | 2030 | ||||||||
36 | 1700 | ||||||||
48 | 1355 | ||||||||
HLM95 | 18 | 3000 | 7.5 | 42 | 200 | ||||
24 | 3000 |
單相性能數據
型號 | 轉速(rpm) | 扭矩(Nm) | 電源電壓(V) | 電源相數(Ph) | 赫茲(Hz) | 電機功率(kW) | 額定電流(A) | 工作制 | 重量(kg) |
HLM18 | 18 | 55 | 220 | 1 | 50 | 0.2 | 2.6 | S4(30%) | 30 |
24 | 50 | ||||||||
36 | 40 | ||||||||
48 | 35 | ||||||||
HLM25 | 18 | 210 | 0.9 | 9 | 46 | ||||
24 | 210 | ||||||||
36 | 170 | ||||||||
48 | 130 | ||||||||
HLM35 | 18 | 300 | 1.1 | 14 | 69 | ||||
24 | 300 | ||||||||
36 | 220 | ||||||||
48 | 160 |